Di jaman sekarang, kebutuhan akan perangkat seperti PC atau Laptop
sudah menjadi kewajiban tersendiri. Entah itu pelajar, mahasiswa,
bahkan ibu rumah tangga sekalipun. Khususnya untuk pelajar, kebutuhan
akan laptop bukan lagi hanya untuk sekedar mengetik, melainkan juga bermain game.
Hanya saja, jika kita melihat harga laptop game sekarang, mungkin kita
akan sedikit menggeleng-gelengkan kepala. Pasalnya, banyak dari laptop gaming yang membandrol harganya hingga lebih dari 10 juta rupiah.
Kalau kita melihat pasaran, harga laptop gaming sangatlah
mahal, bahkan hampir tidak bisa dijangkau oleh kalangan pelajar atau
mahasiswa, yang mayoritas belum memiliki penghasilan tetap setiap
bulannya. Namun, banyak dari mereka yang tetap ingin memiliki Laptop Gaming murah tetapi tetap yang terbaik. Apakah memang ada laptop gaming yang harganya murah? Tentu saja ada. Ya memang sih, kita tidak bisa berharap begitu tinggi dengan laptop gaming dengan harga di kisaran 3 juta.
Setidaknya, kamu masih bisa memainkan game-game seperti PES 2013, GTA San Andreas, dan beberapa game kelas menengah lainnya. Berikut adalah 10 Laptop Gaming Murah Di Bawah 3 Juta:
1. HP Pavilion G4-1311AU
Spesifikasi dan Harga HP Pavilion G4-1311AU
Spesifikasi | HP Pavilion G4-1311AU |
Prosesor | AMD Dual Core A4-3305M |
Speed | 1.9 GHz, 1 MB Cache |
VGA | AMD Radeon HD 6480G 1 GB |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
RAM | DDR3 2 GB |
RAM Upgradable | Yes - Up To 8 GB |
Ukuran Layar | 14 inch - WXGA LED, BrightView LED-backlight |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
OS | Optimized for Windows 8 |
Games Tested | PES 2013,2014 - FIFA 14 - Need For Speed Most Wanted - Crysis 3 |
Harga | Rp. 3.200.000 |
2. Lenovo IdeaPad B475-1704
Spesifikasi dan Harga Lenovo IdeaPad B475-1704
Spesifikasi | Lenovo IdeaPad B475-1704 |
Prosesor | AMD Quad Core A6 3400 |
Speed | 1.4 GHz, 2 MB Cache |
VGA | AMD Radeon HD 6480G 1 GB |
HDD | 320 GB Sata 7200 RPM |
RAM | DDR3 2 GB |
RAM Upgradable | Yes - Up To 8 GB |
Ukuran Layar | 14 inch - WXGA LED, BrightView LED-backlight |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
OS | Optimized for Windows 7 |
Games Tested | PES 2013,2014 - Need For Speed 2012 - Crysis 2 |
Harga | Rp. 3.350.000 |
3. ASUS X452EA-VX017D
Spesifikasi dan Harga ASUS X452EA-VX017D
Spesifikasi | ASUS X452EA-VX017D |
Prosesor | AMD Dual Core E1-2100 |
Speed | 1.4 GHz, 1 MB L2 Cache |
VGA | AMD Radeon HD 7310M 512 MB |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
RAM | DDR3 2 GB |
RAM Upgradable | Yes - Up To 8 GB |
Ukuran Layar | 14 inch - WXGA LED, BrightView LED-backlight |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
OS | Optimized for Windows 8.1 |
Games Tested | PES 2013,2014 (Med-set) - Need For Speed 2012 - Crysis 2 |
Harga | Rp. 3.300.000 |
4. Lenovo S400-9039
Spesifikasi dan Harga Lenovo S400-9039
Spesifikasi | Lenovo S400-9039 |
Prosesor | Intel Core i3 2365 |
Speed | 1.4 GHz, 2 MB L2 Cache |
VGA | AMD Radeon HD 7450 1 GB |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
RAM | DDR3 4 GB |
RAM Upgradable | Yes - Up To 12 GB |
Ukuran Layar | 14 inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
OS | Optimized for Windows 7 |
Games Tested | PES 2013,2014 - FIFA 14 - Need For Speed 2012 - Crysis 3 |
Harga | Rp. 3.900.000 |
5. Asus X452EA-VX026D
Spesifikasi dan Harga Asus X452EA-VX026D
Spesifikasi | Asus X452EA-VX026D |
Prosesor | AMD E1-2500 |
Speed | 1.7 GHz, 2 MB L2 Cache |
VGA | AMD Radeon 8240G 1 GB |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
RAM | DDR3 2 GB |
RAM Upgradable | Yes - Up To 8 GB |
Ukuran Layar | 14 inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
OS | DOS |
Games Tested | PES 2013,2014 - Need For Speed 2012 - Crysis 3 |
Harga | Rp. 3.100.000 |
6. Acer Aspire E1-421-11202G32Mn
Spesifikasi dan Harga Acer Aspire E1-421-11202G32Mn
Spesifikasi | Acer Aspire E1-421-11202G32Mn |
Prosesor | AMD E1-1200 |
Speed | 1.4 GHz, 1 MB Cache |
VGA | AMD Radeon 7310 1 GB |
HDD | 320 GB Sata 5400 RPM |
RAM | DDR3 2 GB |
RAM Upgradable | Yes - Up To 8 GB |
Ukuran Layar | 14.1 inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
OS | DOS |
Games Tested | PES 2013,2014 - Need For Speed 2012 |
Harga | Rp. 3.400.000 |
7. ASUS X552WA-SX066D
Spesifikasi dan Harga Asus X552WA-SX066D
Spesifikasi | Asus X552WA-SX066D |
Prosesor | AMD E1-6010 |
Speed | 1.4 GHz, 2 MB Cache |
VGA | AMD Radeon R2 1 GB |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
RAM | DDR3 2 GB |
RAM Upgradable | Yes - Up To 8 GB |
Ukuran Layar | 15.6 inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
OS | DOS |
Games Tested | PES 2013,2014 - Need For Speed 2012 |
Harga | Rp. 3.500.000 |
8. ASUS X452EA-VX085D
Spesifikasi dan Harga Asus X452EA-VX085D
Spesifikasi | Asus X452EA-VX085D |
Prosesor | AMD E2-3800 |
Speed | 1.3 GHz, 2 MB Cache |
VGA | AMD Radeon 8280 1 GB |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
RAM | DDR3 2 GB |
RAM Upgradable | Yes - Up To 12 GB |
Ukuran Layar | 14 inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
OS | DOS |
Games Tested | PES 2013,2014 - Need For Speed 2012 |
Harga | Rp. 3.600.000 |
9. Fujitsu LH522
Spesifikasi dan Harga Fujitsu LH522
Spesifikasi | Fujitsu LH522 |
Prosesor | AMD E2-1800 |
Speed | 1.7 GHz, 2 MB Cache |
VGA | AMD Radeon HD7340 1 GB |
HDD | 320 GB Sata 5400 RPM |
RAM | DDR3 2 GB |
RAM Upgradable | Yes - Up To 8 GB |
Ukuran Layar | 14.1 inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
OS | DOS |
Games Tested | PES 2013,2014 - Need For Speed 2012 |
Harga | Rp. 3.450.000 |
10. HP 14-G008AU
Spesifikasi dan Harga HP 14-G008AU
Spesifikasi | HP 14-G008AU |
Prosesor | AMD A8 6410 |
Speed | 2.0 GHz, 2 MB Cache |
VGA | AMD Radeon R5 1 GB |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
RAM | DDR3 2 GB |
RAM Upgradable | Yes - Up To 12 GB |
Ukuran Layar | 14.1 inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
OS | DOS |
Games Tested | PES 2013,2014 - Need For Speed 2012 |
Harga | Rp. 3.875.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Disarankan
untuk membeli laptop yang memang sesuai dengan kebutuhan. Selain tepat
sasaran, uang yang kita keluarkan juga tidak terbuang sia-sia hanya
untuk membeli sebuah laptop yang semakin tahun makin mahal harganya.
EmoticonEmoticon